ПРЕЙСКУРАНТ | |||
цен на оказание ветеринарных услуг | |||
№ п/п | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
Общие услуги | |||
1 | Выписка из истории болезни | 1 услуга | 100 |
2 | Взвешивание животного по желанию владельца | 1 животное | 50 |
3 | Первичный прием животного и клинический осмотр
Первичный прием животного у хирурга — ортопеда Первичный прием животного у врача — инфекциониста |
1 животное | 500
700 1000 |
4 | Повторный прием животного / прием животного с другим заболеванием
Повторный прием животного у хирурга — ортопеда Повторный прием животного у врача — инфекциониста |
1 животное | 300/400
400 700 |
5 | Консультация дерматолога / Прием дерматолога
Консультация у врача — инфекциониста |
1 животное | 500/1000
500 |
6 | Фиксация животного | 1 животное | 200-400 |
7 | Фиксация агрессивного животного | 1 животное | 500-1000 |
8 | Фиксация с использованием сумки-фиксатора | 1 животное | 500 |
9 | Консультация по результатам анализов из другой клиники (без осмотра животного) | 1 животное | 200 |
10 | Консультация по кормлению и содержанию животного (без осмотра животного) | 1 животное | 200 |
11 | Вызов ветеринарного врача на дом в пределах г. Люберцы по согласованию с работающей сменой (с 10.00-23.00) | 1 животное | 2000 |
12 | Вызов ветеринарного врача на дом в пределах г. Люберцы по согласованию с работающей сменой (с 23.00-8.00) | 1 животное | 4000 |
13 | Вызов за пределы г. Люберцы по согласованию с работающей сменой | каждые 5 км пути | 200 |
Профилактическая деятельность | |||
14 | Вакцинация животного (в зависимости от типа вакцины) | 1 услуга | 700-1350 |
15 | Дегельминтизация | 1 животное | 50-200 |
16 | Оформление ветеринарного паспорта при первичной вакцинации
Чипирование с занесением в базу данных |
1 животное | 80
1100 |
17 | Профилактическая обработка животного против эктопаразитов | 1 животное | 100 |
18 | Физиотерапия | 1 процедура | 200-500 |
Терапевтические манипуляции (без стоимости препаратов и расходных материалов) | |||
19 | Аутогемотерапия | 1 процедура | 300 |
20 | Бритье для постановки катетера | 50 | |
21 | Бритье для подготовки операционного поля | 300 | |
22 | Бритьё раневой поверхности | 200 | |
23 | Вагинальное исследование | 1 процедура | 200 |
24 | Введение лекарственных средств в ушную раковину | 1 ухо | 50-100 |
25 | Венесекция | 1 процедура | 200 |
26 | Взятие крови из вены | 1 проба | 300 |
27 | Взятие мазка крови | 1 мазок | 100 |
28 | Взятие мочи (отдавливание мочевого пузыря) | 1 процедура | 200 |
29 | Взятие смыва | 1 смыв | 200 |
30 | Взятие соскоба | 1 соскоб | 200 |
31 | Внутриматочное введение лекарственных средств | 1 введение | 300 |
32 | Гемотрансфузия | 1 процедура | 500-1500 |
33 | Капельница внутривенная до 200 мл
Капельница внутривенная каждые 100 мл. после до 200 мл. |
1 процедура | 450
200 |
34 | Инфузия внутривенная на инфузомате | 1 процедура | 600 |
35 | Капельница подкожная (до 150 мл.)
Капельница подкожная(от 150 до 300 мл.) Капельница подкожная (более 300 мл.) |
1 процедура | 200
300 400 |
36 | Инъекция внутривенная | 1 инъекция | 400 |
37 | Инъекция внутривенная через внутривенный катетер | 1 инъекция | 100 |
38 | Инъекция внутрикожная | 1 инъекция | 70 |
39 | Инъекция внутримышечная/подкожная | 1 инъекция | 70 |
40 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 животное | 100-1000 |
41 | Клизма (глубокое промывание кишечника) | 1 животное | 300-1000 |
42 | Обработка наружного слухового прохода | 1 ухо | 100-200 |
43 | Обработка наружного слухового прохода | 2 уха | 200-400 |
44 | Обрезка зубов | 1 животное | 200 |
45 | Обрезка клюва | 1 животное | 100 |
46 | Обрезка когтей 1я категория
Обрезка когтей 2я категория Обрезка когтей 3я категория |
1 животное | 300
400 500 |
47 | Пероральное введение лекарственных средств | 1 введение | 50-200 |
48 | Постановка в/в катетера | 1 животное | 400 |
49 | Ректальное исследование | 1 введение | 200 |
50 | Санация мочевого пузыря
Санация носовой полости |
1 процедура | 200-500
350 |
51 | Снятие в/в катетера | 1 животное | 150 |
52 | Снятие клеща | 1 клещ | 100 |
53 | Снятие уретрального катетера | 1 животное | 150 |
54 | Чистка паранальных желез Чистка паранальных желез с промыванием | 1 животное | 400 500 |
55 | Пункция абдоминальная до 100 мл.
Пункция абдоминальная от 100 мл. до 500 мл. Пункция абдоминальная от 500 мл. до 1000 мл. Пункция абдоминальная от 1000 мл. до 5000 мл. Пункция абдоминальная от 5000 мл. и более. Пункция торакальная до 100 мл. Пункция торакальная от 100 мл. до 500 мл. Пункция торакальная от 500 мл. и более. |
1 животное | 100
300 500 800 1000 300 700 1000 |
Стоимость одной процедуры — Цистоцентез, составляет: 300руб.
Хирургические манипуляции (с учетом стоимости препаратов и расходных материалов) |
|||
56 | Вскрытие абсцессов, гематом | 1 животное | 200-500 |
57 | Комплексное снятие зубного камня ультрозвуком с двух челюстей | 1 животное | 300-1000 |
58 | Новокаиновая блокада | 1 блокада | 100-300 |
59 | Наложение гипсовой повязки | 1 блокада | 500-1500 |
60 | Пункции полостей | 1 пункция | 100-500 |
61 | Родовспоможение | 1 час | 1000 |
62 | Санация уретрального катетера | 1 процедура | 300-500 |
63 | Снятие швов | 1 шов | 300-500 |
64 | Туалет и обработка раны | 1 рана | 100-200 |
65 | Удаление зубов молочных | 1 зуб | 100-800 |
66 | Удаление зубов постоянных | 1 зуб | 200-1000 |
Хирургические операции (без стоимость наркоза, препаратов и расходных материалов) | |||
67 | Ампутация когтевых фаланг у кошек (мягкие лапки) | 1 лапа | 2500 |
68 | Ампутация хвоста | 1 хвост | 200-3000 |
69 | Извлечение штифтов, спиц, пластин | 1 животное | 2000-7000 |
70 | Кастрация кобеля | 1 животное | 4000-7500 |
71 | Кастрация кобеля крипторх (подкожный) | 1 животное | 4000-8000 |
72 | Кастрация кобеля крипторх (внутрибрюшной) | 1 животное | 6000-10000 |
73 | Кастрация кота | 1 животное | 2000 |
74 | Кастрация кота (крипторх подкожный) | 1 животное | 4000 |
75 | Кастрация кота (крипторх внутрибрюшной) | 1 животное | 6000 |
76 | Кастрация кошки мини разрез | 1 животное | 6500 |
77 | Кастрация кошки обычным методом | 1 животное | 5000 |
78 | Кастрация кролика (самки) | 1 животное | 3300-3500 |
79 | Кастрация кролика (самца) | 1 животное | 2500-2800 |
80 | Кастрация суки | 1 животное | 5000-10000 |
81 | Кастрация суки мини разрез | 1 животное | 6500-11000 |
82 | Кастрация самца крысы; хомяка; мышки; шиншилы | 1 животное | 2500-2800 |
83 | Кастрация самки крысы; хомяка; мышки; шиншилы | 1 животное | 3300-3500 |
84 | Кастрация кошки при патологии (беремености) | 1 животное | 7000-8000 |
85 | Кастрация суки при патологии (беремености) | 1 животное | 9000-21000 |
86 | Кастрация хорька (самки) | 1 животное | 4000-5000 |
87 | Кастрация хорька (самца) | 1 животное | 2500-2800 |
88 | Кастрация хорька (самки) + удаление параанальных желёз | 1 животное | 7000-8000 |
89 | Кастрация хорька (самца) + удаление параанальных желёз | 1 животное | 5500-5800 |
90 | Купирование ушных раковин (до 10 дневного возраста) | 1 животное | 500 |
91 | Купирование ушных раковин (от 10 дневного до 3 месячного возраста) | 1 животное | 1000-3000 |
92 | Купирование ушных раковин | 1 животное | 3000-5000 |
93 | Купирование хвоста (до 10 дневного возраста) | 1 хвост | 200 |
94 | Купирование хвоста (от 10 дневного до 2 месячного возраста) | 1 хвост | 200 |
95 | Лапаротомия диагностичская кошки | 1 животное | 5000-7000 |
96 | Лапаротомия диагностичская собаки | 1 животное | 5000-10000 |
97 | Мастэктомия унилатеральная + кастрация | 1 животное | 6000-12000 |
98 | Мастэктомия тотальная (животные до 5 кг.) | 1 животное | 7000-14000 |
99 | Операция при завороте желудка | 1 животное | 10000-17000 |
100 | Остеосинтез | 1 животное | 5000-20000 |
101 | Резекция кишечника | 1 животное | 10000-20000 |
102 | Удаление параанальных желез у хорька | 1 животное | 3000 |
103 | Уретростомия | 1 животное | 13000 |
104 | Энуклеация глазного яблока | 1 животное | 3000-5000 |
Общий неингаляционный наркоз для проведения прочих оперативных вмешательств и манипуляций: | |||
105 | Седация | 1 голова | 500 |
106 | Наркоз общий неингаляционный | 1 голова | 500-5000 |
Эвтаназия и кремация животных | |||
107 | Кремация животных весом до 500 гр. | 1 животное | 500 |
108 | Кремация животных весом от 500 гр. до 1 кг. | 1 животное | 700 |
109 | Кремация животных весом от 1 кг. до 5 кг. | 1 животное | 1700 |
110 | Кремация животных весом от 5 кг. до 10 кг. | 1 животное | 2000 |
111 | Кремация животных весом от 10 кг. до 20 кг. | 1 животное | 2300 |
112 | Кремация животных весом от 20 кг. до 30 кг. | 1 животное | 2500 |
113 | Кремация животных весом от 30 кг. до 40 кг. | 1 животное | 3000 |
114 | Кремация животных весом от 40 кг. до 50 кг. | 1 животное | 3500 |
115 | Кремация животных весом от 50 кг. до 60 кг. | 1 животное | 4000 |
116 | Кремация животных весом от 60 кг. до 70 кг. | 1 животное | 4700 |
117 | Кремация животных весом от 70 кг. | 1 животное | 5500 |
118 | Кремация индивидуальная кошки | 1 животное | 4700 |
119 | Кремация индивидуальная животных до 10 кг. | 1 животное | 4700 |
120 | Кремация индивидуальная животных от 10 до 30 кг. | 1 животное | 5700 |
121 | Кремация индивидуальная животных от 30 до 50 кг. | 1 животное | 6200 |
122 | Кремация индивидуальная животных свыше 50 кг. | 1 животное | 6700 |
123 | Кремация с вызовом службы, животных весом до 500 гр. | 1 животное | 500 |
124 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 500 гр. до 1 кг. | 1 животное | 700 |
125 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 1 кг. до 5 кг. | 1 животное | 1700 |
126 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 5 кг. до 10 кг. | 1 животное | 2000 |
127 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 10 кг. до 20 кг. | 1 животное | 2300 |
128 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 20 кг. до 30 кг. | 1 животное | 2500 |
129 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 30 кг. до 40 кг. | 1 животное | 3000 |
130 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 40 кг. до 50 кг. | 1 животное | 3500 |
131 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 50 кг. до 60 кг. | 1 животное | 4000 |
132 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 60 кг. до 70 кг. | 1 животное | 4700 |
133 | Кремация с вызовом службы, животных весом от 70 кг. | 1 животное | 5500 |
134 | Эвтаназия кошек | 1 животное | 2700 |
135 | Эвтаназия собак до 5 кг.
Эвтаназия собак от 5 до 20 кг. Эвтаназия собак от 20 до 40 кг. Эвтаназия собак от 40 кг. |
1 животное | 2700
3300-4000 3800-4500 4500-5000 |
Лабораторно-диагностическая деятельность в клиники | |||
136 | УЗИ одной системы | 1 животное | 700 |
137 | УЗИ обзорное | 1 животное | 1200 |
138 | УЗИ скрининговое | 1 животное | 400 |
139 | Рентгенография / назначается врачом после приема / | 1 снимок | — |
140 | Глюкозометрия | 1 исследов | 200 |
141 | Экспресс анализ мочи | 1 исследов | 100 |
142 | Люминесцентная диагностика на дерматофиты с применением лампы Вуда | 1 исследов | 200 |
143 | Микроскопическое исследование на дерматофиты, демодекоз и эктопаразиты | 1 исследов | 200 |
144 | Гельминтокопрологическое исследование (включая стоимость реактивов и расходного материала) | 1 исследов | 200 |
Урна для праха кошки (№011-019) (фаянсовая) | 1 изделие | (с.с.1500) 2000 |
Урна для праха собаки до 30 кг. (№06, 020, 021, 024) (фаянсовая) | 1 изделие | (с.с. 2000) 3000 |
Урна для праха собаки от 30 кг. (№01-04, 08-010, 022, 023) (фаянсовая) | 1 изделие | (с.с. 3000) 4000 |
Урны выбирать на сайте http://ветритуал40.рф/aksessuari/ |